Ford Everest 2.0L Titanium 4×2 AT
Giá niêm yết: 1.177.000.000 Vnd
- Dòng xe: SUV
- Số chỗ: 07 chỗ
- Động cơ: 2.0L Diesel tăng áp, 180 mã lực
- Hộp số: Tự động 10 cấp
- Xuất xứ: Nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan
– Giá niêm yết chưa bao gồm giảm giá và khuyến mại
– Liên hệ Hotline để được báo giá tốt nhất
Hotline: 098.595.1894 – 093.889.79.66
1,177,000,000 ₫
- Mô tả
- THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mô tả
Ford Everest 2.0L Turbo Titanium 4×2 AT
Những điểm nổi bật trên phiên bản Everest Titanium 4×2 AT
Ngoại hình bản Titanium 1 cầu giống với phiên bản 4WD tới 99%. Điểm khác biệt nhỏ ở bộ rada nằm gữa hốc hút gió phía dưới và tem xe 4WD hay Bi-turbo thể hiện trên bản cao cấp nhất.
Điểm đáng giá ở ngoại hình là bộ lazang 20in thiết kế mới vẫn được giữ lại tương tự bản nhất, giúp chiếc xe nhìn khỏe khoắn và hầm hố nổi bật so với tất cả các mẫu xe khác cùng phân khúc.
Động cơ Single-Turbo dung tích 2.0L cho công suất 180hp, mô men xoắn cực ại đạt 420Nm tại dải vòng tua 1750 – 2000 v/p.
Sức mạnh động cơ kết hợp hộp số tự động 10 cấp tiên tiến giúp chiếc xe tăng tốc nhanh, có độ bốc và thoát xe ngay ở dải tốc độ thấp. Khi xe đạt tốc độ >40km/h hộp số 10 cấp cho thấy khác biệt rõ rệt khi tăng tốc siêu êm, không thể nhận biết được sự đổi số của xe.
Nội thất trên bản Everest Titanium 4×2 tương tự như trên bản cao cấp nhất. Trang bị cơ bản gồm có: Ghế da cao cấp chỉnh điện 8 hướng cho cả 2 ghế lái và ghế phụ, màn hình TFT cảm ứng 8inch, hệ thống SYNC3 điều khiển bằng giọng nói, vô lăng bọc da, bảng taplo kết hợp nhựa mềm giả da với vật liệu nhựa bóng tạo cảm giác sang trọng. Hàng ghế 2 chỉnh tay 4 hướng, hàng 3 gập điện, cửa gió điều hòa cho cả 3 hàng ghế. Hơi đáng tiếc khi phiên bản này khuyết cửa sổ trời toàn cảnh Panorama.
Hệ thống chống ồn chủ động vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Các mic nhỏ bố trí trong khoang xe có chức năng thu lại các song âm gây ồn, bộ xử lý phân tích và truyền tín hiệu cho hệ thống loa phát ra những song âm đối nghịch giúp triệt tiêu tiếng ồn không mong muốn. Hạn chế tối đa ồn do mặt đường dội lên, tiếng ồn gió hai bên cửa kính và tiếng ồn động cơ khi vọng vào khoang lái.
Hệ thống khung gầm chắc chắn, vỏ xe dày dặn vừa giảm tiếng ồn, vừa mang lại cảm giác đầm chắc cho chiếc xe. Đặc biệt khi đi vào địa hình khó hoặc đi qua các gờ giảm tốc, thân xe chắc nịch giúp người ngồi trên xe vẫn cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu.
Chiếc xe Everest Titanium 4×2 đặc biệt thích hợp với khách hàng lái xe chủ yếu ở thành phố mà không quá cần thiết một chiếc xe 2 cầu. Bởi lẽ những trang bị trên xe cũng đã quá đủ để đảm bảo an toàn, cũng như những tiện nghi và công nghệ hỗ trợ. Chức năng đá cốp thông minh, ga tự động, giới hạn tốc độ, cảm biến va chạm trước, sau … sẽ làm hài lòng cả những khách hàng, tài xế khó tính nhất.
Thông số kỹ thật các phiên bản Ford Everest 2018
Titanium 4×4 AT | Titanium 4×2 AT | Trend 4×2 AT | |
Giá bán (Vnđ) | 1.399.000.000 | 1.177.000.000 | 1.112.000.000 |
Động cơ và tính năng vận hành | |||
Động cơ | Dầu 2.0L tăng áp kép | Dầu 2.0L tăng áp đơn | |
Công suất cực đại (hp) | 213 | 180 | |
Mô men xoắn cực đại(Nm) | 500/1750-2000 | 420/1750-2500 | |
Hệ dẫn động | Dẫn động 2 cầu toàn thời gian 4WD | Dẫn động cầu sau | |
Hộp số | Tự động 10 cấp | ||
Trợ lực lái | Điện | ||
Kích thước và trọng lượng | |||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4892 x 1860 x 1837 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2850 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu | 80 lít | ||
Hệ thống treo | |||
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ và thanh chống lắc | ||
Hệ thống treo sau | Lò xo trụ và ống giảm chấn kết hợp thanh ổn định liên kết | ||
Hệ thống phanh | |||
Phanh trước và sau | Phanh đĩa | ||
Cỡ lốp | 265/50/R20 | 265/50/R20 | 265/60/R18 |
Bánh xe (inch) | Vành 20” | Vành 20” | Vành 18” |
Trang thiết bị an toàn | |||
Túi khí phía trước | 2 túi khí trước | ||
Túi khí bên | Có | Có | Có |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Có | Có | Có |
Túi khí bảo vệ đầu gối người lái | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Cảm biến va chạm | Trước và sau | Trước và sau | Sau |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động | Có | Không | Không |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Tự động | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát đổ đèo | Có | Không | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang | Có | Có | Không |
Hệ thống cảnh báo lệch làn và duy trì làn đường | Có | Không | Không |
Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước | Có | Không | Không |
Hệ thống kiểm soát áp suất lốp | Có | Không | Không |
Hệ thống chống trộm | Có | Có | Có |
Trang thiết bị ngoại thất | |||
Đèn chiếu sáng trước | Đèn HID tự động, LED ban ngày | ||
Tự động điều chỉnh đèn pha/cot | Tự động | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Gạt mưa tự động | Có | Có | Có |
Đèn sương mù | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, sấy điện | Chỉnh điện, gập điện, sấy điện | Chỉnh điện, gập điện |
Mở cốp rảnh tay (đá cốp sau) | Có | Có | Có |
Trang thiết bị bên trong xe | |||
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Tự động 2 vùng khí hậu | ||
Vật liệu ghế | Da cao cấp | ||
Tay lái bọc da | Có | Có | Có |
Điều chỉnh hàng ghế trước | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng |
Hàng ghế thứ 3 gập điện | Có | Có | Không |
Gương chiếu hậu trong | Tự động 2 chế độ ngày đêm | ||
Cửa kính điều khiển điện | Có (kính 1 chạm kết hợp chống kẹt bên người lái) | ||
Hệ thống âm thanh | AM/FM, CD 1 đĩa, MP3, USB, Bluetooth | ||
Công nghệ giải trí SYNC | SYNC 3 điều khiển bằng giọng nói | ||
10 loa | 10 loa | 10 loa | |
Bản đồ định vị toàn cầu GPS | Không | ||
Hệ thống chống ồn chủ động | Có | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Hai màn hình TFT 4.2” hiển thị đa thông tin | ||
Điều khiển âm thanh, nghe điện thoại trên tay lái | Có | Có | Có |
Hình ảnh xe thực tế:
Ford Everest 2018 tại Việt Nam được phân phối với 05 phiên bản:
Everest 2.0L Bi-Turbo Giá 1.399.000.000 d |
Everest 2.0L Turbo Giá 1.177.000.000 d |
Everest 2.0L Turbo Giá 1.112.000.000 d |
Everest 2.0L Turbo Giá dự kiến từ 900tr – 1 tỷ |
Everest 2.0L Turbo Giá dự kiến 850tr – 900tr |
Liên hệ đặt hàng:
- Hotline: 098 595 1894 hoặc 093 889 79 66
- Tư vấn bán hàng: Mr. Đông
- Showroom Hà Nội Ford
- Địa chỉ: Số 94 Ngô Thì Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Hận hạnh được đón tiếp Quý khách hàng!
Thông số kỹ thuật: Everest Titanium 4x2 AT
Đăng ký nhận bản thông số kỹ thuật full các phiên bản, tại đây.
Trang bị | 2.0L Turbo Titanium 4x2 AT |
Hệ thống âm thanh | |
Màn cảm ứng 8” | có |
9 loa | có |
SYNC 3 | có |
Navigation dẫn đường | có |
Phanh | |
Phanh Trước/Sau | Đĩa/Đĩa |
Vành | 20” |
Kích thước | |
Kích thước | 4892 x 1860 x 1837 |
Chiều dài cơ sở | 2850 |
Khoảng sáng gầm | 210 |
Động cơ | |
Động cơ | 2.0 turbo |
Công suất | 180 hp / 3500 vp |
Moment xoắn | 420Nm |
Hộp số | Tự động 10 cấp |
Ngoại thất | |
Đèn pha | HID Projector, tự động |
Led ban ngày | có |
Cảm biến gạt mưa | có |
Cửa sổ trời | không |
Nội thất & tiện ích | |
Hàng ghế 3 gập điện | có |
Chống ồn chủ động | có |
Ghế chỉnh điện 8 hướng | Ghế lái, Ghế bên |
Điều hòa tự động 2 vùng | có |
Khóa thông minh, nút bấm khởi động | có |
Ghế da | có |
Kính 1 chạm | Bên ghế lái |
Nguồn 230V | có |
Gương chiếu hậu chống chói | có |
Ga tự động (cruise control) | có |
Mở cốp rảnh tay (đá cốp) | có |
An toàn | |
Phanh chủ động | không |
Túi khí | 7 túi khí |
ABS, EBD, TCS, ESP | có |
Hỗ trợ đổ đèo, khởi hành ngang dốc | có |
Camera lùi | có |
Hỗ trợ chống lật đèo | có |
Hệ thống chống chộm | có |